PUYCASQUIER Liste Alphabétique - Lettre A (49 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
08 | 08 | 1769 | ABADIE | Bernade (Delle) | M |
11 | 03 | 1783 | ABADIE | Catherine | S |
10 | 10 | 1743 | ABADIE | Elizabeth | B |
26 | 11 | 1740 | ABADIE | Fabien | B |
06 | 11 | 1752 | ABADIE | Fabien | S |
18 | 01 | 1789 | ABADIE | Fabien | S |
20 | 10 | 1790 | ABADIE | Fabien | S |
22 | 05 | 1747 | ABADIE | Francois Barthelemy | B |
05 | 12 | 1748 | ABADIE | Francois Fabian | B |
08 | 01 | 1754 | ABADIE | Jean Baptiste | B |
17 | 06 | 1782 | ABADIE | Jean Baptiste Marie Pierre François | B |
07 | 01 | 1778 | ABADIE | Jeanne (Delle) | S |
09 | 08 | 1790 | ABADIE | Louis Jean François | B |
16 | 04 | 1753 | ABADIE | Magdeleine (Delle) | S |
05 | 01 | 1750 | ABADIE | Marie | S |
27 | 03 | 1784 | ABADIE | Marie Jacquette | B |
25 | 12 | 1747 | ABADIE | Paul | B |
02 | 11 | 1778 | ABADIE | Vital (Sr) | S |
13 | 06 | 1744 | ABADIE (D') | Francois | B |
07 | 09 | 1777 | ABADIE (D') | Françoise Pauline Jeanne | B |
22 | 09 | 1767 | ABADIE (D') | Jacquette (Delle) | M |
09 | 05 | 1781 | ABADIE (D') | Jean Baptiste | B |
08 | 10 | 1775 | ABADIE (D') | Louise Josephe | B |
27 | 04 | 1779 | ABADIE (D') | Margueritte Françoise Victoire Marc Antoine | B |
09 | 07 | 1788 | ABADIE (D') | Placide Jean Paulin | B |
03 | 06 | 1784 | ABADIE (D') | Ursule Françoise | B |
24 | 05 | 1743 | ABADIE BIAGUE | Pierre | B |
17 | 01 | 1782 | ABADIE DU CASTEL | Anne (Delle) | S |
07 | 04 | 1762 | ABEDAN | Dominique | S |
24 | 02 | 1771 | ABEDAN | Jeanne Marie | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1755 | AGUT | Marianne | M | |
03 | 03 | 1749 | AGUT | Raymond | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
24 | 09 | 1758 | AIGUEBERE | Jean | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
06 | 12 | 1739 | AMADE | Anne | B |
20 | 12 | 1775 | AMADE | Jeannette | S |
11 | 06 | 1748 | AMADE | Pierre | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
10 | 03 | 1747 | ANGELÉ | Jeanne | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 1789 | ARRÉ (D') | Anne | B |
30 | 11 | 1758 | ARROUX | Jean | B |
13 | 09 | 1741 | ARTEL | Marie | S |
20 | 05 | 1787 | ARTIGAN (D') | Rose | S |
07 | 04 | 1769 | ARTIGAND D'ABADIE (D') | Françoise (Dame) | S |
28 | 06 | 1772 | ARTIGANT | Jean Baptiste | S |
23 | 08 | 1757 | ARTIGAUD | Jean | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
28 | 01 | 1777 | AUVERGNE | Bernarde | M |
14 | 11 | 1752 | AUVERGNE | Jeanne | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 1749 | AZAM | Bernard | M |
22 | 11 | 1774 | AZAM | Jeanne | M |
07 | 11 | 1762 | AZEMON | Anne | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 15/11/2002 |