Retour à Geneactes

PUYCASQUIER
Liste Alphabétique - Lettre C (222 références)

Menu de cette commune  Retour à Geneactes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

CA  CE  CH  CI  CL  CO  CR 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
27 12 1770 CABANDÉ Antoinette B
13 07 1767 CABANDÉ Françoise B
02 08 1782 CABANDÉ Janne Marie S
21 08 1784 CABANDÉ Jean François B
11 01 1757 CABANDÉ Jeanne M
01 06 1764 CABANDÉ Jeanne Marie B
24 11 1779 CABANDÉ Jeanne Marie B
30 06 1761 CABANDÉ Joseph M
17 09 1774 CABANDÉ Marie B
25 07 1780 CABANDÉ Marie M
19 07 1785 CABANDÉ Marie S
01 05 1741 CADOALS Antoinette B
17 11 1747 CADON? Anne B
17 11 1738 CADOURS Chaterine B
19 04 1744 CADOURS Jeanne B
01 04 1769 CAILHAU Françoise B
25 02 1767 CAILLAU Raÿmond B
05 05 1748 CALAS Armoise S
18 04 1769 CAMPAN Bertrande B
07 11 1743 CAMPAN Dominique M
12 07 1746 CAMPAN Dominique M
19 05 1784 CAMPAN Dominique B
09 05 1753 CAMPAN Francois S
01 09 1744 CAMPAN Jean B
11 06 1748 CAMPAN Jean S
26 06 1770 CAMPAN Jean B
17 06 1783 CAMPAN Jean Pierre M
08 11 1746 CAMPAN Jeanne M
05 09 1757 CAMPAN Marie B
    1761 CAMPAN Marie B
27 04 1778 CAMPAN Marie B
19 02 1768 CAMPAN Marie Anne B
10 03 1751 CAMPAN Philip B
26 10 1751 CAMPAN Philip S
16 09 1749 CAMPAN Philippe B
02 07 1765 CAMPAN Philippe M
27 11 1747 CAMPAN Pierre B
27 05 1755 CAMPAN Pierre B
23 03 1759 CAMPAN Pierre B
05 02 1755 CANTALOUP Jeanne Marie M
08 02 1752 CANTELOUP Blaise (Mr) M
28 09 1747 CANTELOUP Jeanne S
15 11 1749 CARBOUE Bernard S
15 08 1770 CARBOÜE Marie Anne B
04 07 1769 CARBOUÉ Abdon M
15 12 1789 CARDONE Jeanne S
11 08 1770 CARDONNE Marie B
22 01 1788 CARDOUNE Marie M
31 01 1755 CARRERE Jeanne S
20 02 1759 CASAUX Françoise M
28 07 1751 CASAUX Jeanne Marie S
20 09 1761 CASEMAGE Anne M
17 03 1776 CASEMAGE Annette S
17 05 1752 CASTADERE Francois S
08 09 1764 CASTADERE Marie B
01 06 1790 CASTADÈRE Jeanne M
06 01 1753 CASTANET Catherine M
08 01 1779 CASTANET Catherine S
31 12 1755 CASTANET Isabeau B
17 02 1784 CASTANET Jeanne M
25 11 1750 CASTANET Mathieu B
05 03 1750 CASTERA Bernard B
31 01 1746 CASTERA Raimond B
05 11 1771 CASTILHON Etienne M
24 04 1785 CASTILLON Bernard Ceras B
06 12 1774 CASTILLON Dominique B
02 11 1745 CASTILLON Estienne B
03 05 1790 CASTILLON François B
05 10 1749 CASTILLON Guillaume B
07 09 1770 CASTILLON Guillaume S
10 01 1780 CASTILLON Jacquette B
15 11 1751 CASTILLON Jean B
30 04 1753 CASTILLON Jean S
25 09 1772 CASTILLON Jean B
05 07 1744 CASTILLON Jean Baptiste B
23 01 1752 CASTILLON Jean Baptiste B
14 01 1751 CASTILLON Jeanne S
07 01 1782 CASTILLON Jeanne Marie B
20 09 1777 CASTILLON Magdeleine B
28 01 1755 CASTILLON Magdelene M
12 01 1751 CASTILLON Mathieu M
01 05 1776 CASTIN Anne M
25 02 1780 CASTIN Anne B
23 09 1780 CASTIN Antoine B
19 03 1741 CASTIN Barthelemi B
19 11 1744 CASTIN Barthelemi S
15 11 1776 CASTIN Blaise B
13 06 1780 CASTIN Blaise M
12 07 1789 CASTIN Catherine B
08 08 1787 CASTIN Dominique B
09 08 1788 CASTIN Dominique S
01 10 1782 CASTIN Dominique Marie B
06 10 1747 CASTIN Etienne B
02 07 1765 CASTIN François M
15 09 1772 CASTIN François B
04 07 1775 CASTIN François M
15 09 1772 CASTIN Françoise B
03 03 1777 CASTIN Françoise B
25 02 1780 CASTIN Françoise B
28 04 1739 CASTIN Jean B
26 04 1769 CASTIN Jean B
21 03 1781 CASTIN Jean B
03 05 1787 CASTIN Jean S
17 01 1789 CASTIN Jean S
11 08 1760 CASTIN Jeane B
12 08 1767 CASTIN Jeanne B
06 07 1790 CASTIN Jeanne M
18 05 1768 CASTIN Jeanne Marie B
05 07 1768 CASTIN Joseph M
05 11 1784 CASTIN Joseph François B
18 01 1770 CASTIN Louise B
26 06 1759 CASTIN Marie M
29 08 1781 CASTIN Marie S
30 04 1743 CASTIN Petronille B
13 02 1765 CASTIN Pierre B
01 06 1790 CASTIN Pierre M
13 12 1774 CASTIN Thereze B
04 12 1757 CAUBANE Bernarde B
22 08 1747 CAUBANE DIT BOUBÉ Pierre B
    1749 CAUBANE DIT BOUBÉE Jean Louis B
10 05 1739 CAUBET Anne B
22 03 1780 CAUBET Antoinette B
06 04 1774 CAUBET Bertrande B
10 05 1776 CAUBET François B
27 05 1758 CAUBET Jean S
05 02 1760 CAUBET Jean M
06 11 1770 CAUBET Jean M
18 02 1761 CAUBET Jeane B
02 10 1741 CAUBET Jeanne B
02 12 1764 CAUBET Jeanne S
30 04 1767 CAUBET Jeanne B
03 06 1738 CAUBET Marie M
24 12 1764 CAUBET Pierre B
27 09 1771 CAUBET Placide B
16 08 1747 CAUBET Raymonde S
01 07 1760 CAUBET Toinette M
10 07 1746 CAUBOUE Marie Jeannine B
02 11 1752 CAUBOÜE Henriette Anne B
09 03 1751 CAUBOÜE Jean Joseph Francois B
17 02 1759 CAUBOUÉ Thomas B
12 11 1771 CAUMALE (DE) Marie (Delle) S
07 01 1764 CAZAUX Jean S
02 05 1784 CAZAUX Marthe S
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
03 05 1747 CESERAC Jean B
14 08 1784 CESTAC Abdon Joseph S
06 11 1776 CESTAC Anne B
07 07 1780 CESTAC Bernarde B
14 12 1764 CESTAC Dominique S
07 05 1775 CESTAC Jacquette B
25 01 1774 CESTAC Jean M
08 12 1749 CESTAC Joseph B
23 10 1769 CESTAC Joseph S
10 02 1778 CESTAC Marie B
30 04 1775 CEZERAC Hélène S
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
29 01 1780 CHAUBIN Fabien B
29 01 1778 CHAUBIN Jacquette B
10 06 1739 CHAUBIN Marie S
22 02 1783 CHAUBON Marie S
13 07 1781 CHAUVIN Marie B
23 05 1783 CHAVIN Dominique B
15 09 1748 CHEYRE Laurens S
03 04 1744 CHEYRE Marguerite S
28 12 1761 CHEŸRE Pas De Prénom Indiqué B
21 02 1741 CHOMÉS Francois B
29 01 1788 CHOUET Jean M
11 03 1789 CHOUËT Augustin B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
01 04 1783 CIAU Jean B
16 02 1745 CINQ FRAIX Catherine M
19 01 1780 CINQDINIÈS Marie S
17 09 1748 CINQFRAIS Jean S
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
11 08 1781 CLAUS Thérèse B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
30 04 1746 COLLONGUES Antoine S
26 04 1758 COLOMÉS Jean M
01 08 1776 COLOMÉS Marie Paule B
25 04 1780 COLOMEZ Jean S
06 06 1780 COMBES Catherine M
29   1790 COMBES Marie S
08 12 1740 CORB?? Abdon B
21 06 1745 COSSIN Bertrande B
06 12 1758 COSSIN François S
    1761 COSSIN Françoise M
21 11 1758 COSSIN Jean M
12 02 1760 COSSIN Jean M
10 01 1756 COUDERC Jean M
16 10 1769 COUEILHE Elizabet B
25 06 1765 COUEILHE François M
20 01 1772 COUEILHE Françoise B
05 07 1765 COUEILHE Jean B
27 02 1769 COUEILHE Jean B
12 07 1767 COUEILHE Jeanne B
04 02 1771 COUEILHE Jeanne M
06 05 1775 COUEILHE Jeanne B
21 07 1772 COUEILHE Marie B
03 11 1775 COUEILHE Marie B
02 09 1787 COÜEILHE Marie S
11 07 1752 COUEILLE Dominique B
28 11 1782 COUEILLE Dominique S
28 08 1789 COUEILLE Françoise B
27 07 1745 COUEILLE Jean M
12 12 1749 COUEILLE Jean B
05 10 1762 COUEILLE Jean M
02 04 1760 COUEILLE Jeanne B
03 07 1789 COUEILLE Jeanne Marie B
25 01 1780 COUEILLE Jeanneton S
06 05 1785 COUEILLE Louis B
05 12 1747 COUEILLE Marie B
05 04 1779 COUEILLE Marie B
01 07 1783 COUEILLE Pierre M
27 06 1788 COÜEILLE Ane S
28 09 1745 COÜEILLE Anne M
01 02 1745 COÜEILLE Jeanne B
18 06 1743 COÜEILLE Lo is M
17 10 1787 COUËILLE Dominique B
06 09 1771 COUILHE Jean S
25 06 1781 COUILHÉ Dominique B
12 04 1768 COUILHÉ Marie B
10 10 1784 COUILLE François Louis B
15 01 1787 COUILLE Jean B
05 09 1783 COUILLE Jeanne B
23 04 1784 COUILLE Louis S
27 07 1745 COURNETS Jeanne M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
15 04 1748 CRAMOULAN ??Lde S

CA  CE  CH  CI  CL  CO  CR 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette commune  Retour à Geneactes
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 15/11/2002