PUYCASQUIER Liste Alphabétique - Lettre D (370 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 1750 | D??? | Paul | S |
27 | 12 | 1753 | D?I??? | Jeanne | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
25 | 01 | 1787 | DABADIE | Bertrande | B |
25 | 02 | 1745 | DABADIE | Catherine (Delle) | M |
22 | 11 | 1774 | DABADIE | François Thomas | B |
13 | 08 | 1785 | DABADIE | Jean Baptiste | B |
19 | 10 | 1752 | DABADIE | Jean Baptiste (Mr) | S |
05 | 01 | 1789 | DABADIE | Jean-Pierre François | B |
10 | 03 | 1752 | DABADIE | Louise Placide | M |
16 | 06 | 1782 | DABADIE | Marie Jeanne Leone | B |
25 | 05 | 1739 | DABADIE BIAGUE | Jeane | B |
23 | 08 | 1757 | DABADIE DU CASTET | Françoise | M |
29 | 04 | 1774 | DABRIN | Antoinette | B |
24 | 11 | 1750 | DABRIN | Barthelemi | M |
21 | 06 | 1785 | DABRIN | Bernard | M |
15 | 03 | 1772 | DABRIN | Blaise | B |
08 | 01 | 1772 | DABRIN | Blaise | M |
16 | 03 | 1740 | DABRIN | Catherine | B |
01 | 03 | 1740 | DABRIN | Catherine | S |
27 | 12 | 1787 | DABRIN | Jean | B |
25 | 04 | 1745 | DABRIN | Jeanne | B |
08 | 06 | 1752 | DABRIN | Joseph | B |
16 | 09 | 1764 | DABRIN | Joseph | S |
1748 | DABRIN | Marie | B | ||
28 | 10 | 1784 | DABRIN | Marie | S |
16 | 04 | 1790 | DABRIN | Marie | B |
27 | 06 | 1758 | DABRIN | Marthe | M |
22 | 10 | 1758 | DAGUSAN | ??? | B |
22 | 02 | 1760 | DAGUSAN | ??? | B |
26 | 11 | 1782 | DAGUSAN | Abdon (Sr) | M |
08 | 03 | 1784 | DAGUSAN | Anne Françoise | B |
24 | 03 | 1757 | DAGUSAN | Antoinette | B |
05 | 10 | 1739 | DAGUSAN | Arnaud | S |
06 | 04 | 1749 | DAGUSAN | Catherine | B |
17 | 02 | 1761 | DAGUSAN | Catherine | S |
24 | 03 | 1755 | DAGUSAN | Francois | B |
03 | 03 | 1783 | DAGUSAN | François | M |
18 | 06 | 1751 | DAGUSAN | Jean | S |
21 | 03 | 1757 | DAGUSAN | Jean | B |
16 | 04 | 1782 | DAGUSAN | Jean | M |
13 | 02 | 1787 | DAGUSAN | Magdeleine | B |
23 | 03 | 1751 | DAGUSAN | Marguerite | B |
28 | 03 | 1757 | DAGUSAN | Marguerite | B |
30 | 03 | 1788 | DAGUSAN | Marguerite | B |
20 | 03 | 1784 | DAGUSAN | Marie | B |
25 | 10 | 1747 | DAGUSAN | Mathieu | B |
22 | 10 | 1789 | DAGUSAN | Mattieu | B |
07 | 11 | 1781 | DAGUSAN | Victoire | B |
11 | 11 | 1752 | DAGUZAN | Abdon | B |
28 | 06 | 1745 | DAGUZAN | Anne | B |
21 | 09 | 1759 | DAGUZAN | Anne | B |
02 | 09 | 1784 | DAGUZAN | Antoine | B |
06 | 08 | 1746 | DAGUZAN | Antoinette | B |
11 | 06 | 1790 | DAGUZAN | Antoinette | B |
30 | 07 | 1790 | DAGUZAN | Antoinette | B |
23 | 08 | 1775 | DAGUZAN | Antoinette Bertrande | B |
11 | 05 | 1783 | DAGUZAN | Barthelemi | B |
16 | 02 | 1745 | DAGUZAN | Barthelemi (Sr) | M |
08 | 02 | 1743 | DAGUZAN | Bertrande | B |
04 | 05 | 1745 | DAGUZAN | Bertrande | B |
08 | 01 | 1772 | DAGUZAN | Bertrande | M |
08 | 04 | 1749 | DAGUZAN | Catherine | B |
03 | 03 | 1783 | DAGUZAN | Catherine | M |
12 | 04 | 1738 | DAGUZAN | Francois | S |
28 | 06 | 1764 | DAGUZAN | François | M |
12 | 11 | 1745 | DAGUZAN | Francois Xavier Louis | B |
12 | 11 | 1752 | DAGUZAN | Francoise | S |
24 | 08 | 1740 | DAGUZAN | Jean | B |
16 | 01 | 1744 | DAGUZAN | Jean | S |
12 | 06 | 1748 | DAGUZAN | Jean | S |
23 | 07 | 1751 | DAGUZAN | Jean | B |
05 | 09 | 1787 | DAGUZAN | Jean | B |
10 | 12 | 1784 | DAGUZAN | Jean Baptiste | S |
22 | 06 | 1785 | DAGUZAN | Jeanne | B |
24 | 09 | 1771 | DAGUZAN | Louise | S |
19 | 12 | 1777 | DAGUZAN | Louise | B |
26 | 11 | 1783 | DAGUZAN | Marguerite | M |
17 | 11 | 1750 | DAGUZAN | Marie | S |
08 | 10 | 1784 | DAGUZAN | Ursule | B |
22 | 12 | 1743 | DAIGNAN | Anne Francoise | B |
12 | 03 | 1744 | DAIMÉS | Jeanne | B |
06 | 10 | 1741 | DANEZAN | Francoise | S |
16 | 09 | 1779 | DARIES | Elizabeth | S |
04 | 07 | 1769 | DARQUIER | Jeanne (Delle) | M |
03 | 10 | 1781 | DARQUIER | Louis Denis | B |
13 | 04 | 1770 | DARRÉ | Jeanne | S |
30 | 12 | 1740 | DAT | Philipe | S |
13 | 09 | 1784 | DAUBIAN | Blaise | B |
23 | 11 | 1787 | DAUBIAN | Jeanne | S |
30 | 01 | 1787 | DAUBIAN | Jeanne Batilde | B |
12 | 08 | 1783 | DAUBIAN | Joseph | M |
15 | 10 | 1788 | DAUBIAN | Raymond | B |
25 | 12 | 1790 | DAUBIAN | Simon | B |
12 | 02 | 1784 | DAURIS | Jeanne | S |
11 | 1740 | DAUROS | Jeanne | M | |
31 | 07 | 1772 | DAVID | Bernard | B |
20 | 02 | 1780 | DAVID | Jean | B |
23 | 06 | 1783 | DAVID | Jean | B |
19 | 03 | 1785 | DAVID | Jean Baptiste | B |
01 | 02 | 1778 | DAVID | Jeanne | B |
17 | 05 | 1775 | DAVID | Marie Anne | B |
20 | 02 | 1770 | DAVID | Pierre | M |
11 | 1785 | DAVIT | ??? | S | |
13 | 11 | 1785 | DAVIT | Jacques | S |
10 | 09 | 1781 | DAVIT | Jean | B |
22 | 06 | 1772 | DAVÜASAN | Marie | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 1743 | DEBOURTOUMIU | Jeanne | B |
24 | 11 | 1778 | DEBOUTHOUMIEÜ | Marie | M |
25 | 07 | 1782 | DEBUC | Jacques Addom | B |
30 | 08 | 1783 | DEBUC | Jean Bernard | B |
14 | 02 | 1747 | DECAMPS | Alexandre | B |
23 | 04 | 1780 | DECAMPS | Alexandre | B |
15 | 09 | 1776 | DECAMPS | Bertrand | S |
04 | 10 | 1774 | DECAMPS | Catherine | B |
13 | 02 | 1776 | DECAMPS | Cécile | M |
23 | 10 | 1745 | DECAMPS | Clement | B |
01 | 07 | 1783 | DECAMPS | Françoise | M |
14 | 10 | 1743 | DECAMPS | Jean | B |
17 | 11 | 1772 | DECAMPS | Jean | M |
05 | 06 | 1777 | DECAMPS | Jean | S |
25 | 09 | 1788 | DECAMPS | Jean | B |
11 | 09 | 1773 | DECAMPS | Jeanne | B |
18 | 06 | 1777 | DECAMPS | Jeanne | B |
20 | 05 | 1776 | DECAMPS | Marie | B |
25 | 05 | 1783 | DECAMPS | Marie Madeleine | B |
07 | 03 | 1785 | DECAMPS | Pierre | B |
24 | 03 | 1751 | DECAMS | Jean | B |
13 | 02 | 1782 | DECAMS | Jeanne Marie | B |
03 | 07 | 1757 | DECANS | Francoise | B |
17 | 07 | 1782 | DECANS | Jeanne Marie | S |
15 | 04 | 1749 | DECANS | Laurens | B |
03 | 06 | 1788 | DEFFRANCÈS | Jean | S |
09 | 04 | 1738 | DEFRANCES | Antoine | B |
26 | 04 | 1741 | DEFRANCES | Benoit | B |
25 | 08 | 1755 | DEFRANCES | Benoit | B |
09 | 07 | 1759 | DEFRANCES | Blasie | S |
10 | 11 | 1745 | DEFRANCES | Dominique | B |
12 | 03 | 1750 | DEFRANCES | Francoise | B |
27 | 02 | 1779 | DEFRANCES | Françoise | B |
12 | 12 | 1749 | DEFRANCES | Jaquete | B |
27 | 11 | 1743 | DEFRANCES | Jean | B |
18 | 12 | 1758 | DEFRANCES | Jean | S |
09 | 11 | 1739 | DEFRANCES | Jeane | B |
15 | 01 | 1747 | DEFRANCES | Jeanne | B |
05 | 07 | 1740 | DEFRANCES | Joseph | M |
08 | 03 | 1759 | DEFRANCES | Joseph | S |
01 | 07 | 1783 | DEFRANCÉS | Barthelemije | M |
01 | 09 | 1767 | DEFRANCÉS | Benoit | M |
15 | 05 | 1776 | DEFRANCÉS | Catherine | S |
07 | 04 | 1752 | DEFRANCÉS | Dominique | S |
07 | 04 | 1782 | DEFRANCÉS | Elizabet | B |
13 | 02 | 1776 | DEFRANCÉS | Jean | M |
06 | 05 | 1753 | DEFRANCÉS | Jeanne | S |
04 | 02 | 1761 | DEFRANCÉS | Jeanne | S |
10 | 10 | 1776 | DEFRANCÉS | Jeanne | B |
31 | 05 | 1752 | DEFRANCÉS | Joseph | B |
22 | 04 | 1769 | DEFRANCÉS | Joseph | S |
16 | 03 | 1746 | DEFRANCÉS | Josephe | B |
13 | 02 | 1771 | DEFRANCÉS | Marie | B |
02 | 09 | 1773 | DEFRANCÉS | Marthe | B |
08 | 12 | 1785 | DEFRANCÈS | Elisabeth | S |
20 | 06 | 1785 | DEFRANCÈS | Jean | B |
15 | 10 | 1785 | DEFRANCÈS | Jean | B |
11 | 09 | 1787 | DEFRANCÈS | Joseph Michel | B |
01 | 12 | 1779 | DEFRANCÈS | Michel | B |
09 | 06 | 1788 | DEFRANCEZ | Joseph | B |
22 | 06 | 1782 | DEFRANCOIS | Jean | B |
03 | 07 | 1764 | DEGUIRANT | Jacquette | M |
26 | 01 | 1757 | DELAS | Abdon | B |
06 | 07 | 1746 | DELAS | Antoine | S |
26 | 04 | 1745 | DELAS | Francoise | M |
25 | 11 | 1755 | DELAS | Francoise | M |
06 | 11 | 1753 | DELAS | Jeanne | M |
27 | 01 | 1789 | DELUI | Jeanne | M |
27 | 06 | 1747 | DENEIS | Antoine | M |
16 | 10 | 1752 | DENEIS | Antoine | S |
04 | 09 | 1745 | DENEIS | Bertrand | B |
28 | 12 | 1746 | DENEIS | Dominique | B |
18 | 12 | 1740 | DENEIS | Guillaume | B |
28 | 08 | 1741 | DENEIS | Guillaume | S |
03 | 06 | 1744 | DENEIS | Jean | B |
04 | 08 | 1743 | DENEIS | Jeanne | B |
15 | 07 | 1751 | DENEIS | Marie | B |
15 | 05 | 1753 | DENEIS | Pierre | S |
26 | 02 | 1741 | DENEIX | Jean | B |
17 | 06 | 1746 | DENES | Jeanne | S |
17 | 08 | 1772 | DENEŸS | Françoise | S |
12 | 07 | 1773 | DENEŸS | Pierre | S |
11 | 10 | 1738 | DEPIOS | Louise | B |
28 | 09 | 1782 | DEPOUGE | Jean Paul | B |
16 | 12 | 1747 | DEPOUY | Eusebe | B |
18 | 05 | 1738 | DEPOUY | Jacquette | S |
10 | 11 | 1743 | DEPOUY | Jean | B |
06 | 10 | 1760 | DEPOUY | Jean | B |
15 | 08 | 1775 | DEPOUY | Jean | B |
12 | 02 | 1780 | DEPOUY | Jean | B |
11 | 10 | 1753 | DEPOUY | Jean Baptiste | S |
18 | 03 | 1785 | DEPOUY | Jean Baptiste | B |
02 | 07 | 1787 | DEPOUY | Jean Bernard Auguste | B |
13 | 01 | 1752 | DEPOUY | Jean Pierre | B |
12 | 01 | 1781 | DEPOUY | Jeanne | B |
16 | 09 | 1760 | DEPOUY | Marianne | S |
14 | 09 | 1781 | DEPOUY | Marie | B |
14 | 09 | 1741 | DEPOUY | Mathieu | S |
13 | 06 | 1780 | DEPOUŸ | Anne | M |
06 | 03 | 1778 | DEPOUŸ | Antoine | B |
15 | 02 | 1745 | DEPOUŸ | Dominique | B |
28 | 01 | 1777 | DEPOUŸ | Dominique (Sr) | M |
25 | 01 | 1774 | DEPOUŸ | Gratiane | M |
15 | 11 | 1779 | DEPOUŸ | Jean | S |
06 | 06 | 1771 | DEPOUŸ | Jean Baptiste | B |
02 | 01 | 1772 | DEPOUŸ | Jean Baptiste | B |
27 | 04 | 1779 | DEPOUŸ | Jean Baptiste | M |
04 | 03 | 1779 | DEPOUŸ | Jeanne | S |
19 | 11 | 1777 | DEPOUŸ | Marie | B |
14 | 11 | 1741 | DEPOY | Bernard | S |
29 | 10 | 1781 | DEPUI | Jeanne | S |
16 | 07 | 1749 | DEPUY | Baptiste | B |
02 | 10 | 1781 | DEPUY | Jeanne | B |
24 | 02 | 1775 | DEPUŸ | Bernard | B |
11 | 02 | 1777 | DEPUŸ | Jean | M |
10 | 10 | 1778 | DEPUŸ | Jean Marie | B |
29 | 04 | 1778 | DEPUŸ DORNEZAN | Jeanne Marie Catherine Sophie | B |
30 | 11 | 1740 | DEREIŸ | Jean | B |
25 | 06 | 1783 | DERELAUT | Anne | M |
14 | 09 | 1746 | DEREŸ | Francois | S |
20 | 09 | 1746 | DEREŸ | Jean | S |
20 | 09 | 1774 | DERIEUX | Bernarde | M |
16 | 03 | 1753 | DESCLAUS | Barthelemie | B |
03 | 01 | 1749 | DESCLAUS | Gerarde | B |
08 | 12 | 1751 | DESCLAUS | Guillaume | B |
17 | 12 | 1751 | DESCLAUS | Guillaume | S |
20 | 08 | 1746 | DESCLAUS | Jean | B |
10 | 01 | 1756 | DESCLAUS | Marie | M |
14 | 11 | 1776 | DESCLAÜS | Anne | B |
29 | 01 | 1778 | DESCLAÜS | Françoise | B |
17 | 12 | 1779 | DESCLAÜS | Marie | B |
09 | 05 | 1767 | DESCLAÜS | Pierre | S |
13 | 06 | 1775 | DESCLAUX | Jean | M |
27 | 04 | 1751 | DESCLAUX | Jeanne | M |
28 | 09 | 1745 | DESCLAUX | Lorens | M |
14 | 06 | 1740 | DESCUILLES | Elizabeth | M |
20 | 09 | 1759 | DESPIAU | Marie Thérèse | S |
29 | 01 | 1743 | DESPONS | Marie | M |
02 | 06 | 1753 | DESPOUY | Marie | S |
18 | 09 | 1740 | DESTIEU | Jeane Marie | B |
01 | 07 | 1760 | DESTIEU | Jeanne | M |
25 | 08 | 1771 | DESTIEUX | Anne | B |
26 | 09 | 1768 | DESTIEUX | Jeanne | B |
04 | 07 | 1767 | DESTIEUX | Pierre | B |
15 | 02 | 1771 | DESTIEUX | Pierre | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
20 | 05 | 1767 | DIALÉ | Dominique | B |
10 | 10 | 1783 | DIEUSEDE | Placide | S |
28 | 06 | 1768 | DIEUZAIDE | Bernade Marie | B |
22 | 09 | 1767 | DIEUZAIDE | Bernard | M |
29 | 11 | 1790 | DIEUZAIDE | Bernard | S |
21 | 11 | 1769 | DIEUZAIDE | Catherine (Delle) | M |
07 | 08 | 1772 | DIEUZAIDE | Dominique | B |
11 | 04 | 1774 | DIEUZAIDE | Jean | B |
08 | 02 | 1771 | DIEUZAIDE | Jeanne | B |
23 | 07 | 1748 | DIEUZAIDE | Laurens | S |
24 | 09 | 1769 | DIEUZAIDE | Pierre | B |
20 | 02 | 1781 | DIEUZAIDE | Pierre (Mr) | M |
10 | 08 | 1777 | DIEUZAIDE | Placide Marie | B |
21 | 11 | 1770 | DIEUZAIDE DU PEŸROUTON | Catherine (Delle) | S |
10 | 06 | 1755 | DILHAN | Barthelemi | M |
27 | 04 | 1746 | DILHAN | Catherine | S |
15 | 09 | 1741 | DILHAN | Jeanne | S |
01 | 12 | 1751 | DILLAN | Jeanne | S |
30 | 01 | 1753 | DIRAT | Jean Baptiste (Mr) | M |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
07 | 06 | 1776 | DOAT | Guillaume | S |
08 | 05 | 1753 | DOAT | Jacques | M |
22 | 04 | 1748 | DOAT | Jean | S |
13 | 05 | 1753 | DOAT | Jean | S |
21 | 11 | 1769 | DOAT | Jean | M |
04 | 05 | 1777 | DOAT | Jean | S |
18 | 02 | 1772 | DOAT | Jeanne | M |
05 | 02 | 1772 | DOAT | Jeanne | S |
23 | 12 | 1780 | DOAT | Jeanne | B |
09 | 06 | 1771 | DOAT | Jeanne Marie | B |
26 | 12 | 1755 | DOAT | Marie | B |
12 | 06 | 1764 | DOAT | Raymond | B |
27 | 10 | 1738 | DOB?? | Marianne | B |
11 | 11 | 1765 | DORIES | Thomas | S |
03 | 04 | 1738 | DORIOS | Jeanne | B |
05 | 01 | 1758 | DOUAT | Françoise | B |
09 | 04 | 1759 | DOUAT | Jacques | S |
07 | 05 | 1765 | DOÜAT | Janete | M |
11 | 04 | 1769 | DOÜAT | Jeanne | B |
20 | 09 | 1775 | DOUTRE | Jeanne | B |
10 | 03 | 1777 | DOUTRE | Jeanne Marie | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 1769 | DROUILHET | Antoine | M |
26 | 05 | 1741 | DROUILHET | Arnauld | B |
30 | 05 | 1771 | DROUILHET | François Xavier | B |
24 | 03 | 1740 | DROUILHET | Jeanne | S |
14 | 10 | 1779 | DROUILHET | Paule | B |
15 | 04 | 1770 | DROUILHET | Simon | B |
19 | 11 | 1780 | DROUILHET | Simon | S |
30 | 06 | 1767 | DROUILLET | Arnaud | M |
09 | 11 | 1774 | DROUILLEZ | Françoise | B |
03 | 09 | 1776 | DROUILLHET | Bernard | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
12 | 09 | 1782 | DUBERNET | Jean Baptiste | B |
15 | 03 | 1784 | DUBERNET | Jeanne | B |
05 | 10 | 1780 | DUBIN | Pierre | M |
11 | 05 | 1741 | DUBOSC | Antoine | B |
06 | 08 | 1752 | DUBOSC | Arnaud | B |
20 | 11 | 1746 | DUBOSC | Barthelemie | B |
25 | 10 | 1764 | DUBOSC | Barthelemie | S |
09 | 11 | 1746 | DUBOSC | Catherine | B |
30 | 04 | 1767 | DUBOSC | Catherine | S |
25 | 03 | 1755 | DUBOSC | Gratianne | B |
25 | 02 | 1750 | DUBOSC | Jean | B |
03 | 09 | 1776 | DUBOSC | Jean | S |
18 | 02 | 1788 | DUBOSC | Jean Bernard | S |
28 | 07 | 1740 | DUBOSC | Jeane | B |
05 | 09 | 1749 | DUBOSC | Jeane | B |
26 | 04 | 1758 | DUBOSC | Jeanne Marie | M |
03 | 10 | 1774 | DUBOSC | Jeanne Marie | S |
28 | 07 | 1739 | DUBOSC | Joseph | M |
02 | 1760 | DUBOSC | Joseph | S | |
04 | 01 | 1744 | DUBOSC | Margueritte | B |
25 | 02 | 1767 | DUBOSC | Marianne | M |
24 | 05 | 1768 | DUCASE | Arnaud | S |
25 | 02 | 1767 | DUCASSE | Arnaud | M |
25 | 12 | 1753 | DUCASSE | Joseph | B |
13 | 07 | 1768 | DUCASSE | Louise | B |
27 | 01 | 1789 | DUCASSE | Louise | M |
14 | 11 | 1760 | DUCROS | Marie | S |
22 | 06 | 1774 | DUFFAUT | Jeanne | S |
07 | 11 | 1744 | DUFFORT | Marie | S |
17 | 09 | 1748 | DUFORT | Jean | S |
06 | 11 | 1739 | DUGAY | Jean | S |
09 | 11 | 1760 | DUGROS | Françoise | B |
06 | 07 | 1790 | DUGROS | Jacques | M |
12 | 06 | 1761 | DUPLAN | Dominique | B |
09 | 01 | 1765 | DUPLAN | Doumeguette | B |
14 | 10 | 1773 | DUPLAN | Etienne | B |
01 | 07 | 1760 | DUPLAN | Jean | M |
13 | 07 | 1783 | DUPLAN | Jean | S |
26 | 01 | 1768 | DUPLAN | Jeanne | B |
19 | 01 | 1771 | DUPLAN | Joseph | B |
09 | 05 | 1762 | DUPLAN | Marie | B |
29 | 05 | 1777 | DUPLAN | Marie | B |
12 | 08 | 1783 | DUPLAN | Marie | M |
22 | 02 | 1740 | DUPOUI | Antonie | B |
11 | 11 | 1783 | DUPOUI | Marie Anne | B |
12 | 09 | 1782 | DUPOUY | Antoine | S |
12 | 06 | 1758 | DUPOUY | Baptiste | B |
01 | 08 | 1788 | DUPOUY | Blaise | B |
20 | 12 | 1746 | DUPOUY | Gratiane | B |
25 | 11 | 1755 | DUPOUY | Jean | M |
12 | 03 | 1782 | DUPOUY | Jean | B |
18 | 12 | 1785 | DUPOUY | Jean Baptiste | S |
05 | 12 | 1750 | DUPOUY | Joseph | B |
03 | 06 | 1785 | DUPOUY | Louise | S |
05 | 10 | 1765 | DUPOUŸ | Jean Bernard | B |
21 | 04 | 1758 | DUPOUŸ | Jean François | B |
05 | 12 | 1748 | DUPRÉ | Blaise | B |
31 | 01 | 1746 | DUPRÉ | Marie | B |
25 | 12 | 1741 | DUPUI | Jean | B |
03 | 07 | 1764 | DUPUI | Joseph | M |
30 | 05 | 1741 | DUPUI | Marianne | M |
08 | 08 | 1787 | DUPUY | Joseph | S |
19 | 09 | 1752 | DUPUY | Marie | M |
20 | 10 | 1767 | DUPUŸ | Françoise | S |
05 | 02 | 1764 | DUPUŸ | Jean | B |
30 | 06 | 1761 | DUPUŸ | Maurice | M |
01 | 05 | 1776 | DUPUŸ DE DORNEZAN | Jean Gilles (Noble) | M |
05 | 11 | 1743 | DUTAU | Jeanne | M |
24 | 02 | 1751 | DUTAUT | Jeanne | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 15/11/2002 |