ULTRA GRAND ANGLE Optique Mécanique Total
1 Nikkor AF RF ED D 2,8/14mm asph. 10 9,8 19,8
2 Canon EF USM 2,8/14mm 9 9,6 18,6
- Tamron AF SP IF 2,8/14mm asph. 9 9,6 18,6
4 Nikkor AF Fisheye 2,8/16mm D 9,2 9 18,2
5 Sigma EX 4,0/8mm Fisheye 9 9 18
6 Tokina AT-X PRO 3,5/17mm asph. 8,6 9,4 18
7 Minolta AF Fisheye 2,8/16mm 8,8 9 17,8
- Sigma EX 2,8/15mm Fisheye 8,8 9 17,8
9 Sigma EX 2,8/14mm Asph. 8,4 8,8 17,2
10 Canon EF Fisheye 2,8/15mm 8 8,8 16,8
  GRAND ANGLE Optique Mécanique Total
1 Zeiss Biogon T* 2,8/21mm 9,6 9,4 19
- Zeiss Planar T* 2,0/35mm 9,6 9,4 19
3 Nikkor AF 1,4/28mm D 9,4 9,6 19
4 Minolta AF 1,4/35mm G 8,8 10 18,8
5 Sigma AF 1,8/28mm II 9,6 9 18,6
6 Sigma AF 2,8/24mm II 9,4 9,2 18,6
7 Canon EF L USM 1,4/24mm 9 9,6 18,6
8 Sigma EX DG 1,8/28mm Macro 9,2 9,2 18,4
9 Zeiss Biogon T* 2,8/28mm 9 9,4 18,4
10 Canon EF 2,8/28mm 9,2 8,8 18
11 Minolta AF 2,8/20mm 9 9 18
- Nikkor AF 2,8/18mm D 9 9 18
13 Canon EF 2,8/24mm 9,2 8,6 17,8
14 Pentax FA 2,0/24mm AL (IF) 8,8 9 17,8
15 Pentax SMC-FA 2,8/20mm 9 8,6 17,6
  STANDARD Optique Mécanique Total
1 Pentax SMC-FA 1,9/43mm Limited 9,6 9,8 19,4
2 Canon EF USM 1,4/50mm 9,8 9,2 19
3 Pentax SMC-FA 1,7/50mm 9,4 9,2 18,6
4 Minolta AF 1,7/50mm New 9,2 9,4 18,6
- Zeiss Planar T* 2,0/45mm 9,2 9,4 18,6
6 Nikkor AF 1,8/50mm D 9,2 9,2 18,4
7 Canon EF 1,8/50mm II 9,6 8,6 18,2
8 Nikkor AF 1,8/50mm 9 8,8 17,8
- Nikkor AF 1,4/50mm D 8,8 9 17,8
10 Canon EF L USM 1,0/50mm 8 9,6 17,6
11 Minolta AF 1,4/50mm Old 8,2 8,8 17
- Pentax SMC-FA 1,4/50mm 8,2 8,8 17
  TELE COURT Optique Mécanique Total
1 Minolta AF G 1,4/85mm (D) 9,8 9,8 19,6
2 Nikkor AF DC 2,8/105mm 9,8 9,6 19,4
3 Canon EF L USM 1,2/85mm old 9,6 9,8 19,4
- Nikkor AF 1,4/85mm IF D 9,6 9,8 19,4
- Pentax SMC-FA 1,8/77mm Limited 9,6 9,8 19,4
6 Canon EF USM 1,8/85mm 9,6 9,6 19,2
7 Minolta AF 2,8/100mm Softfocus 9,4 9,6 19
- Nikkor AF 1,8/85mm D 9,4 9,6 19
8 Pentax SMC-FA 1,4/85mm 9,2 9,8 19
9 Zeiss Sonnar T* 2,8/90mm 9,4 9,4 18,8
10 Canon EF L USM 2,0/135mm 9,4 9,2 18,6
11 Nikkor AF DC 2,0/135mm 9 9,4 18,4
12 Canon EF USM 2,0/100mm 9,4 8,6 18
13 Canon EF Softfocus 2,8/135mm 8,6 7,8 16,4
  TELE MOYEN Optique Mécanique Total
1 Minolta AF APO 2,8/200mm G 10 10 20
- Nikkor AF-S  ED 2,8/300mm D  10 10 20
3 Minolta AF APO SSM 2,8/300mm G (D) 9,8 10 19,8
- Nikkor AF-S IF-ED 2,8/300mm D II 9,8 10 19,8
5 Canon EF L USM 2,8/300mm IS 9,6 10 19,6
6 Nikkor AF IF-ED 4,0/300mm 9,6 9,6 19,2
- Pentax SMC-FA 2,8/300mm ED-IF 9,6 9,6 19,2
8 Canon EF L USM II 2,8/200mm 9,4 9,8 19,2
9 Canon EF L USM 4,0/300mm IS 9,4 9,6 19
- Tamron SP AF 2,8/300 LD (IF) 9,4 9,6 19
11 Pentax SMC-FA 2,8/200mm ED-IF 9,2 9,8 19
12 Minolta AF APO 2,8/300mm G 9,6 9,2 18,8
13 Canon EF L USM 1,8/200mm 9,4 9,4 18,8
- Sigma EX 2,8/300mm HSM APO IF 9,4 9,2 18,6
15 Minolta AF APO 4,0/300mm G 9,2 9,4 18,6
16 Tokina AT-X II AF 2,8/300mm PRO 9 9,6 18,6
17 Nikkor AF IF-ED 2,8/180mm D 9,2 9,2 18,4
18 Pentax SMC-FA 4,5/300mm ED-IF 9,2 9 18,2
  TELE LONG Optique Mécanique Total
1 Canon EF L USM 2,8/400mm IS 10 10 20
- Canon EF L USM 4,0/600mm IS 10 10 20
3 Canon EF L USM 4,0/500mm IS 9,6 10 19,6
4 Canon EF L USM 4,0/400mm IS DO 9,4 10 19,4
5 Minolta AF APO 4,5/400mm G 9,4 9,8 19,2
6 Sigma APO 5,6/400mm HSM 9,4 9,4 18,8
7 Sigma APO Macro 5,6/400mm 9,2 9,2 18,4
8 Minolta AF Reflex 8,0/500mm 9,2 9 18,2
9 Sigma  EX 4,5/500mm HSM APO IF 8,6 9,6 18,2
  MACRO Optique Mécanique Total
1 Voïgtlander Macro APO Lanthar 2,5/125mm SL 9,8 9,8 19,6
- Tamron SP AF 3,5/180mm Di LD IF 9,8 9,8 19,6
3 Minolta APO Tele-Macro 4/200mm G 9,6 9,6 19,2
4 Sigma EX APO Macro 3,5/180mm HSM 9,6 9,4 19
5 Minolta AF Macro 3,5/50mm 9,8 9 18,8
6 Pentax SMC-FA Macro 2,8/50mm 9,6 9,2 18,8
7 Canon EF L USM 3,5/180mm 9,4 9,4 18,8
8 Canon EF Macro 2,5/50mm 9,4 9,2 18,6
9 Tamron SP AF 2,8/90mm 9,2 9 18,2
10 Sigma EX Macro 2,8/50mm 9,2 8,8 18
11 Minolta AF Macro-Zoom 3x-1x 9 9 18
12 Soligor AF Macro 3,5/100mm 8 7,4 15,4
  CONVERTISSEUR Optique Mécanique Total
1 Minolta AF 1,4x APO II 10 9,8 19,8
2 Minolta AF 2x APO II 9,6 9,8 19,4
- Canon Extender EF 2x 9,6 9,8 19,4
4 Pentax SMC-A 1,4x L 9,6 9,6 19,2
- Pentax SMC-A 2x L 9,6 9,6 19,2
6 Canon Extender EF 1,4x 9,4 9,8 19,2
7 Nikon TC 14-E 9,8 9,2 19
8 Nikon TC 20-E 9,4 9,4 18,8
9 Soligor AF C/D4 1,7x 8,8 9 17,8
- Soligor AF C/D4 2x 8,8 9 17,8
10 Kenko 2x Pro 300 9 8,6 17,6
11 Kenko 1,4x Pro 300 8,8 8,4 17,2
12 Sigma EX 2x APO 8,6 8,6 17,2
13 Sigma EX 1,4x APO 8,4 8,8 17,2