222 Loyang Way - Singapore, 508502
Tél: +65 6337 1880  - Fax: +65 6339 7651
 

Accueil

La compagnie

Les destinations

La situation financière

Les dernières informations

Certification Iso

L'Alliance

Changi Airport

La météo en temps réel
à Changi Airport

Achat billetterie

Contact

Le Livre d'Or

Le topic de la compagnie
sur le forum du jeu

Statistiques fréquentation


Airlines - Manager

Le forum du jeu

 


Rejoindre l'auteur du site

Dominique VALLIN

   


 

 

Page mise à jour le dimanche 15 septembre 2013 à 13:14

Valorisation de la flotte

Le tableau suivant répertorie de façon chronologique tous les appareils de la Global Continental qui ont été acheté directement par la compagnie. Les appareils acquis via l'Alliance ne sont pas mentionnés.

Le tableau propose également un montant estimé en cas de revente de l'appareil. Ce montant est calculé en appliquant un taux de moins value moyen par rapport à l'ensemble de la flotte. Ce taux est actualisé lors de la mise à jour de la page.

Date d'achat Type de l'appareil Immatriculation Valeur d'achat Montant estimé Moins value
à la revente 27,29935%
           
03/02/2009 Ilyushin Il 96-400 GC 001 86 050 800 $ 62 559 489 $ 23 491 311 $
03/02/2009 Ilyushin Il 96-400 GC 002 86 050 800 $ 62 559 489 $ 23 491 311 $
20/03/2009 Airbus A380-842 GC 003 294 150 000 $ 213 848 954 $ 80 301 046 $
10/09/2009 Embraer ERJ 190-200LR GC 004 offert aucune 0 $
26/12/2009 Bombardier Q-400 GC 005 23 716 000 $ 17 241 686 $ 6 474 314 $
26/12/2009 Bombardier Q-400 GC 006 23 716 000 $ 17 241 686 $ 6 474 314 $
26/12/2009 Bombardier Q-400 GC 007 23 716 000 $ 17 241 686 $ 6 474 314 $
26/12/2009 Bombardier Q-400 GC 008 23 716 000 $ 17 241 686 $ 6 474 314 $
02/01/2010 Airbus A340-313 GC 009 201 880 000 $ 146 768 067 $ 55 111 933 $
02/01/2010 Airbus A340-313 GC 010 201 880 000 $ 146 768 067 $ 55 111 933 $
02/01/2010 Airbus A340-313 GC 011 201 880 000 $ 146 768 067 $ 55 111 933 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 012 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 013 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 014 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 015 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 016 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 017 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 018 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 019 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 020 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
08/08/2010 Airbus A330-243 GC 021 164 654 000 $ 119 704 524 $ 44 949 476 $
11/11/2010 ATR 72-500 GC 022 18 028 800 $ 13 107 054 $ 4 921 746 $
11/11/2010 ATR 72-500 GC 023 18 028 800 $ 13 107 054 $ 4 921 746 $
11/11/2010 ATR 72-500 GC 024 18 028 800 $ 13 107 054 $ 4 921 746 $
11/11/2010 ATR 72-500 GC 025 18 028 800 $ 13 107 054 $ 4 921 746 $
11/11/2010 ATR 72-500 GC 026 18 028 800 $ 13 107 054 $ 4 921 746 $
11/11/2010 Embraer ERJ 190-200LR GC 027 37 573 200 $ 27 315 960 $ 10 257 240 $
11/11/2010 Embraer ERJ 190-200LR GC 028 37 573 200 $ 27 315 960 $ 10 257 240 $
11/11/2010 Embraer ERJ 190-200LR GC 029 37 573 200 $ 27 315 960 $ 10 257 240 $
11/11/2010 Embraer ERJ 190-200LR GC 030 37 573 200 $ 27 315 960 $ 10 257 240 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 031 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 032 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 033 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 034 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 035 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 036 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 037 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 038 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 039 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 040 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 041 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 042 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 043 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 044 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 045 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 046 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 047 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 048 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 049 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
12/11/2010 Boeing B777-200LR GC 050 225 270 000 $ 163 772 748 $ 61 497 252 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 051 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 052 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 053 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 054 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 055 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 056 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 057 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 058 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 059 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 060 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 061 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 062 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 063 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 064 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 065 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 066 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 067 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 068 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 069 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
14/11/2010 Boeing B747-400ER GC 070 222 030 000 $ 161 417 247 $ 60 612 753 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 071 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 072 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 073 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 074 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 075 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 076 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 077 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 078 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 079 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 080 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 081 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 082 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 083 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 084 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 085 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 086 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 087 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 088 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 089 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
20/11/2010 Airbus A330-243 GC 090 155 988 000 $ 113 404 286 $ 42 583 714 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 091 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 092 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 093 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 094 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 095 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 096 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 097 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 098 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 099 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 100 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 101 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 102 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 103 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 104 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 105 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 106 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 107 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 108 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 109 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
02/12/2010 Boeing B767-300ER GC 110 135 873 000 $ 98 780 551 $ 37 092 449 $
25/12/2010 Airbus A380-842 GC 111 305 671 800 $ 222 225 378 $ 83 446 422 $
25/12/2010 Airbus A380-842 GC 112 305 671 800 $ 222 225 378 $ 83 446 422 $
25/12/2010 Airbus A380-842 GC 113 305 671 800 $ 222 225 378 $ 83 446 422 $
25/12/2010 Airbus A380-842 GC 114 305 671 800 $ 222 225 378 $ 83 446 422 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 115 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 116 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 117 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 118 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 119 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 120 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 121 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 122 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 123 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 124 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 125 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 126 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 127 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 128 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 129 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 130 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 131 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 132 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 133 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
09/01/2011 Airbus A340-642 GC 134 213 480 000 $ 155 201 342 $ 58 278 658 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 135 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 136 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 137 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 138 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 139 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 140 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 141 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 142 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 143 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 144 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 145 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 146 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 147 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 148 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 149 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 150 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 151 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 152 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 153 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
29/01/2011 Sukhoi Super Jet 100-95 GC 154 24 264 000 $ 17 640 085 $ 6 623 915 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 155 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 156 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 157 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 158 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 159 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 160 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 161 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 162 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 163 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 164 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 165 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 166 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 167 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 168 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 169 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 170 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 171 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 172 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 173 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 174 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 175 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 176 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 177 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 178 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 179 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 180 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 181 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 182 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 183 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 184 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 185 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 186 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 187 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 188 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 189 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 190 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 191 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 192 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 193 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 194 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 195 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 196 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 197 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 198 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 199 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 200 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 201 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 202 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 203 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 204 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 205 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 206 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 207 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
30/01/2011 Airbus A340-541 GC 208 166 367 000 $ 120 949 886 $ 45 417 114 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 209 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 210 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 211 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 212 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 213 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 214 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 215 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 216 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 217 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 218 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 219 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 220 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 221 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 222 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 223 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 224 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 225 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 226 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 227 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
12/02/2011 Boeing B737-700ER GC 228 68 427 000 $ 49 746 872 $ 18 680 128 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 229 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 230 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 231 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 232 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 233 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 234 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 235 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 236 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 237 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 238 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 239 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 240 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 241 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 242 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 243 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 244 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 245 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 246 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 247 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
19/02/2011 Boeing B767-400ER GC 248 145 575 000 $ 105 833 967 $ 39 741 033 $
21/02/2011 ATR 42-500 GC 249 15 268 400 $ 11 100 226 $ 4 168 174 $
21/02/2011 ATR 42-500 GC 250 15 268 400 $ 11 100 226 $ 4 168 174 $
21/02/2011 ATR 42-500 GC 251 15 268 400 $ 11 100 226 $ 4 168 174 $
21/02/2011 ATR 42-500 GC 252 15 268 400 $ 11 100 226 $ 4 168 174 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 253 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 254 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 255 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 256 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 257 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 190-100LR GC 258 34 939 400 $ 25 401 170 $ 9 538 230 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 259 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 260 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 261 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 262 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 263 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Embraer ERJ 170-200LR GC 264 31 874 200 $ 23 172 750 $ 8 701 450 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 265 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 266 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 267 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 268 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 269 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 700ER GC 270 29 934 200 $ 21 762 357 $ 8 171 843 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 271 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 272 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 273 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 274 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 275 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
21/02/2011 Bombardier CRJ 1000ER GC 276 38 877 600 $ 28 264 267 $ 10 613 333 $
25/02/2011 Boeing B767-200ER GC 277 95 119 000 $ 69 152 129 $ 25 966 871 $
25/02/2011 Boeing B767-200ER GC 278 95 119 000 $ 69 152 129 $ 25 966 871 $
25/02/2011 Boeing B767-200ER GC 279 95 119 000 $ 69 152 129 $ 25 966 871 $
