PUYCASQUIER Liste Alphabétique - Lettre L (315 références) |
Menu de cette commune |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03 | 1777 | L??MEZAS | Margueritte | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
28 | 07 | 1739 | LA??EPAS | Margueritte | M |
12 | 10 | 1767 | LABADENS | Bernard | B |
12 | 03 | 1770 | LABADENS | Jeanne Anne | B |
22 | 01 | 1770 | LABADIE | Antoine | B |
17 | 01 | 1778 | LABADIE | François | B |
28 | 08 | 1768 | LABADIE | Jean | B |
24 | 09 | 1774 | LABADIE | Simon | B |
13 | 05 | 1785 | LABALES | Jeane | S |
10 | 11 | 1750 | LABALLE | Dominique | M |
30 | 04 | 1748 | LABALLE | Jeanne | M |
13 | 02 | 1752 | LABALLE | Marie | B |
05 | 02 | 1774 | LABALLE | Marie | M |
08 | 1747 | LABATUT | Jeane | S | |
12 | 12 | 1771 | LABAULE | Jeanne | B |
07 | 05 | 1765 | LABEDAN | Abdon | M |
20 | 07 | 1740 | LABEDAN | Catherine | S |
13 | 03 | 1768 | LABEDAN | Jan | B |
19 | 07 | 1740 | LABEDAN | Magdelene | B |
01 | 08 | 1761 | LABEDAN | Marianne (Delle) | M |
31 | 12 | 1769 | LABEDAN | Marthe | B |
09 | 02 | 1751 | LABEDAN | Pierre | S |
13 | 10 | 1783 | LABERNADE | Catherine | B |
17 | 04 | 1785 | LABERNADE | Catherine | S |
22 | 06 | 1784 | LABERNADE | Jean | M |
23 | 05 | 1781 | LABERNADE | Jean Baptiste | B |
18 | 11 | 1790 | LABERNADE | Joseph | B |
20 | 03 | 1788 | LABERNADE | Magdeleine | B |
06 | 07 | 1751 | LABERNADE | Marie | M |
16 | 06 | 1761 | LABORDE | Alexis | B |
29 | 04 | 1755 | LABORDE | Antoine | M |
31 | 10 | 1789 | LABORDE | Antoine | S |
21 | 07 | 1755 | LABORDE | Antoinette | B |
20 | 08 | 1739 | LABORDE | Bernard | B |
12 | 09 | 1747 | LABORDE | Bernard | S |
26 | 02 | 1748 | LABORDE | Bertrand | B |
12 | 06 | 1751 | LABORDE | Bertrand | S |
05 | 02 | 1755 | LABORDE | Bertrand | M |
26 | 08 | 1776 | LABORDE | Blaise | S |
25 | 03 | 1778 | LABORDE | Blaise | B |
14 | 11 | 1785 | LABORDE | Blaise | S |
05 | 11 | 1758 | LABORDE | Catherine | B |
20 | 04 | 1781 | LABORDE | Catherine | B |
29 | 01 | 1788 | LABORDE | Claire | M |
23 | 12 | 1771 | LABORDE | Dominique | B |
12 | 04 | 1783 | LABORDE | Florintin | B |
02 | 07 | 1751 | LABORDE | Francois | S |
27 | 08 | 1746 | LABORDE | Francoise | B |
15 | 08 | 1746 | LABORDE | Jacques | B |
03 | 10 | 1771 | LABORDE | Jacques | B |
24 | 02 | 1768 | LABORDE | Jan | B |
25 | 04 | 1744 | LABORDE | Jean | B |
11 | 04 | 1745 | LABORDE | Jean | B |
08 | 08 | 1746 | LABORDE | Jean | S |
05 | 07 | 1758 | LABORDE | Jean | B |
30 | 10 | 1780 | LABORDE | Jean | B |
20 | 06 | 1785 | LABORDE | Jean Marie | B |
22 | 10 | 1741 | LABORDE | Jeanne | S |
30 | 05 | 1745 | LABORDE | Jeanne | S |
26 | 07 | 1739 | LABORDE | Jeanne Anne | B |
04 | 06 | 1774 | LABORDE | Jeanne Anne | B |
12 | 05 | 1760 | LABORDE | Joseph | B |
21 | 10 | 1769 | LABORDE | Joseph | B |
07 | 05 | 1770 | LABORDE | Joseph | B |
29 | 01 | 1788 | LABORDE | Joseph | M |
14 | 07 | 1778 | LABORDE | Louis | M |
01 | 03 | 1744 | LABORDE | Loüis | B |
03 | 11 | 1749 | LABORDE | Margueritte | B |
11 | 11 | 1743 | LABORDE | Marie | B |
03 | 02 | 1761 | LABORDE | Marie | B |
15 | 10 | 1765 | LABORDE | Marie | B |
14 | 06 | 1779 | LABORDE | Marie | B |
09 | 12 | 1745 | LABORDE | Marie Anne | S |
08 | 02 | 1752 | LABORDE | Marthe (Delle) | M |
30 | 09 | 1775 | LABORDE | Ursule | B |
21 | 11 | 1769 | LABORIE | Bernard (Sr) | M |
19 | 08 | 1771 | LABORIE | Louis | B |
15 | 05 | 1782 | LABORIE DE SAINT J???? | Bernard (Noble) | S |
09 | 10 | 1749 | LABRISSE | Jeane Louise | B |
20 | 02 | 1746 | LABRISSE | Jeanne | B |
07 | 11 | 1743 | LABRISSE | Marie | M |
25 | 04 | 1746 | LABRISSE | Marie | S |
31 | 08 | 1787 | LACCOMBE | Marie Anne | B |
21 | 03 | 1762 | LACOMBE | Jean | B |
27 | 09 | 1759 | LACOME | ??? | B |
22 | 02 | 1739 | LACOME | Francois | B |
18 | 04 | 1747 | LACOME | Francoise | M |
12 | 01 | 1787 | LACOME | Guilhaume | S |
07 | 06 | 1738 | LACOME | Jean | B |
28 | 09 | 1758 | LACOME | Jean | S |
26 | 06 | 1759 | LACOME | Jean | M |
03 | 01 | 1789 | LACOME | Jean | S |
30 | 04 | 1790 | LACOME | Jean | S |
01 | 12 | 1739 | LACOME | Jean Andre | B |
22 | 03 | 1787 | LACOME | Jean Baptiste | B |
16 | 04 | 1753 | LACOME | Jeanne | S |
09 | 04 | 1760 | LACOME | Jeanne | B |
08 | 01 | 1788 | LACOME | Jeanne | M |
20 | 05 | 1789 | LACOME | Joseph | S |
09 | 10 | 1748 | LACOME | Marie | B |
12 | 07 | 1749 | LACOME | Marie | B |
03 | 1761 | LACOME | Pas De Prénom Indiqué | B | |
14 | 11 | 1753 | LACOME | Paul | B |
05 | 05 | 1750 | LACOME | Pierre | S |
21 | 11 | 1750 | LACOME | Vincent | B |
28 | 02 | 1752 | LACOMME | Francois | B |
29 | 11 | 1781 | LACOMME | Guillaume | B |
25 | 06 | 1778 | LACOMME | Jean | B |
17 | 06 | 1783 | LACOMME | Jeanne | M |
16 | 12 | 1764 | LACOMME | Jeanne Marie | B |
04 | 04 | 1752 | LACOMME | Laurens | B |
28 | 09 | 1782 | LACOMME | Silvestre | S |
17 | 02 | 1784 | LACOMME | Vincent | M |
10 | 09 | 1779 | LACOUME | Bertrand | B |
13 | 04 | 1784 | LACOUME | Bertrand | S |
30 | 11 | 1777 | LACOUME | Bertrande | B |
05 | 06 | 1744 | LACOUME | Fabien | B |
27 | 06 | 1775 | LACOUME | François | M |
29 | 09 | 1757 | LACOUME | Francoise | B |
29 | 12 | 1784 | LACOUME | Françoise Dorotée | B |
18 | 05 | 1783 | LACOUME | Guilhaume | S |
24 | 01 | 1741 | LACOUME | Guillaume | B |
08 | 10 | 1738 | LACOUME | Jean | B |
22 | 09 | 1746 | LACOUME | Jean | B |
17 | 04 | 1746 | LACOUME | Joseph | B |
11 | 08 | 1767 | LACOUME | Joseph | B |
19 | 05 | 1776 | LACOUME | Joseph | B |
04 | 07 | 1769 | LACOUME | Marie | M |
18 | 07 | 1784 | LACOUME | Marie | B |
09 | 01 | 1745 | LACOUME | Pierre | B |
26 | 01 | 1745 | LACOUME | Silvestre | M |
12 | 03 | 1771 | LACOUME | Vincent | S |
01 | 07 | 1788 | LACROIX | Antoine | M |
20 | 01 | 1775 | LACROIX | Catherine | B |
17 | 07 | 1790 | LACROIX | Catherine | B |
06 | 08 | 1777 | LACROIX | Geneviève | B |
21 | 03 | 1751 | LACROIX | Jaine | B |
19 | 02 | 1759 | LACROIX | Jean | B |
18 | 06 | 1771 | LACROIX | Jean | M |
21 | 11 | 1779 | LACROIX | Jean | B |
22 | 07 | 1772 | LACROIX | Jean Marie | B |
01 | 05 | 1788 | LACROIX | Jean Marie | B |
04 | 09 | 1788 | LACROIX | Jean Marie | S |
29 | 05 | 1789 | LACROIX | Jean Marie | B |
30 | 12 | 1773 | LACROIX | Jean Pierre | B |
05 | 11 | 1753 | LACROIX | Jeanne | B |
13 | 02 | 1782 | LACROIX | Jeanne | B |
21 | 02 | 1785 | LACROIX | Jeanne | B |
15 | 01 | 1788 | LACROIX | Jeanne Catherine | B |
11 | 02 | 1777 | LACROIX | Jeanne Marie | M |
19 | 10 | 1769 | LACROIX | Jeannot | S |
10 | 06 | 1755 | LAFARGUE | Francois | M |
15 | 09 | 1779 | LAFFITE | Anne Catherine | B |
03 | 10 | 1738 | LAFFITE | Francoise | B |
22 | 11 | 1774 | LAFFITE | Jean | M |
30 | 12 | 1774 | LAFFITE | Jean | S |
16 | 09 | 1788 | LAFFITE | Jeanne | S |
25 | 08 | 1788 | LAFFITE | Magdeleine | B |
08 | 09 | 1775 | LAFFITE | Marie | B |
03 | 10 | 1782 | LAFFITTE | Anne Chaterine | S |
06 | 02 | 1781 | LAFFITTE | Françoise | B |
22 | 07 | 1770 | LAFFITTE | Joseph | B |
13 | 05 | 1777 | LAFFITTE | Pierre | B |
1761 | LAFITE | ??? | B | ||
04 | 01 | 1783 | LAFITE | Blaise | B |
22 | 02 | 1785 | LAFITE | Gabriel | B |
03 | 03 | 1745 | LAFITTE | Anne | B |
07 | 04 | 1745 | LAFITTE | Antoine | B |
04 | 03 | 1743 | LAFITTE | Jean | B |
07 | 04 | 1745 | LAFITTE | Jean | B |
30 | 03 | 1745 | LAFITTE | Jean | S |
30 | 04 | 1750 | LAFITTE | Jean | B |
23 | 03 | 1752 | LAFITTE | Jean | S |
12 | 02 | 1752 | LAFITTE | Jeanne | B |
12 | 02 | 1760 | LAFITTE | Jeanne | M |
02 | 11 | 1740 | LAFITTE | Marie | B |
01 | 07 | 1760 | LAFITTE | Pierre | M |
25 | 03 | 1764 | LAFITTE | Rose | B |
20 | 09 | 1761 | LAFOND | Jeanne | S |
27 | 01 | 1789 | LAFONS | Guilhaume | M |
15 | 09 | 1740 | LAFONT | Jeane | S |
15 | 05 | 1785 | LAFONTAINE | Françoise | S |
06 | 02 | 1769 | LAFONTAN | Jeanne | M |
12 | 08 | 1789 | LAFONTAN | Philippe | S |
27 | 12 | 1739 | LAFOURCADE | ??? (Delle) | S |
07 | 04 | 1783 | LAFOURCADE | Bernard | B |
06 | 10 | 1772 | LAFOURCADE | Elizabeth (Delle) | M |
12 | 06 | 1770 | LAFOURCADE | Jeanne | B |
25 | 08 | 1770 | LAGARDE | Laurens | B |
13 | 01 | 1784 | LAGARDE | Marie | S |
10 | 06 | 1760 | LAGARDE | Ursule | M |
12 | 09 | 1781 | LAGRAVERE | Dominique | S |
14 | 10 | 1790 | LAI???RINE | Marguerite | B |
21 | 11 | 1741 | LALANE | Jeane | S |
09 | 06 | 1741 | LAMADES | Anne | B |
28 | 04 | 1750 | LAMARQUE | Geneviève | M |
22 | 12 | 1790 | LAMARQUE | Jean | S |
24 | 11 | 1790 | LAMARQUE | Jean Marie | B |
10 | 04 | 1778 | LAMARQUE | Jeanne | S |
12 | 07 | 1746 | LAMARQUE | Jeanne Marie | M |
22 | 03 | 1740 | LAN??? | Margueritte | B |
13 | 10 | 1746 | LANES | Francoise | S |
13 | 07 | 1781 | LANES | Françoise | B |
12 | 03 | 1743 | LANES | Jean | S |
01 | 01 | 1790 | LANES | Jean | B |
04 | 03 | 1783 | LANES | Jeanne Marie | B |
20 | 07 | 1785 | LANES | Jeanne Marie | S |
11 | 12 | 1784 | LANES | Joseph Roch François Blaise Radegonde | B |
06 | 07 | 1757 | LANES | Marie | B |
25 | 07 | 1780 | LANES | Raÿmond | M |
17 | 11 | 1772 | LANNES | Jacquette | M |
17 | 07 | 1762 | LANOS | Marie | S |
10 | 12 | 1788 | LAPEYRE | Jeanne | S |
09 | 02 | 1772 | LAPIERRE | Abdon Sennen | B |
25 | 11 | 1769 | LAPIERRE | Bernade | B |
17 | 01 | 1739 | LAPIERRE | Bernard | S |
06 | 04 | 1775 | LAPIERRE | Claire | S |
01 | 08 | 1761 | LAPIERRE | Dominique (Sr) | M |
26 | 09 | 1745 | LAPIERRE | Francoise | B |
13 | 07 | 1767 | LAPIERRE | Françoise | B |
17 | 01 | 1741 | LAPIERRE | Jacques | B |
11 | 11 | 1789 | LAPIERRE | Jean | S |
11 | 05 | 1744 | LAPIERRE | Jeanne | B |
05 | 10 | 1780 | LAPIERRE | Jeanne | M |
04 | 12 | 1738 | LAPIERRE | Jeanne Marie | B |
25 | 04 | 1774 | LAPIERRE | Joseph | B |
21 | 03 | 1765 | LAPIERRE | Marie | B |
29 | 07 | 1790 | LAPIERRE | Marie | S |
27 | 02 | 1749 | LAPIERRE | Marie Anne | B |
23 | 07 | 1768 | LAPIERRE | Marie Magdelene | B |
29 | 08 | 1739 | LAPIERRE | Vital | B |
20 | 09 | 1782 | LAPORTE | Jean | B |
23 | 05 | 1788 | LAPORTE | Jean François | B |
11 | 07 | 1738 | LAPORTE | Jeane | B |
18 | 09 | 1780 | LAPORTE | Jeanne | B |
31 | 03 | 1780 | LAPORTE | Pierre | S |
25 | 10 | 1785 | LAPORTE | Pierre | B |
17 | 05 | 1780 | LAPORTERIE | Dominique | B |
08 | 10 | 1787 | LAPORTERIE | Jean Marie | B |
27 | 12 | 1773 | LAPORTERIE | Jeanne | B |
18 | 01 | 1777 | LAPORTERIE | Jeanne Marie | B |
16 | 01 | 1787 | LAPORTERIE | Jeanne Marie | S |
28 | 11 | 1780 | LAQUEILHE (DE) | Pierre François (Noble) | M |
16 | 09 | 1782 | LAREY | Marie | B |
04 | 02 | 1755 | LARRAY | Jean | M |
28 | 09 | 1782 | LARREI | Marie | S |
26 | 07 | 1758 | LARREY | Geneviève | B |
08 | 03 | 1768 | LARREŸ | Françoise | B |
04 | 07 | 1775 | LARRIBEAN | Jeanne | M |
07 | 11 | 1758 | LARRIVIERE | Marianne | M |
16 | 12 | 1752 | LASSERRE | Bertrande | S |
27 | 06 | 1779 | LASSERRE | Blaise | S |
22 | 11 | 1765 | LASSERRE | François Xavier | B |
26 | 02 | 1761 | LASSERRE | Françoise | B |
08 | 01 | 1782 | LASSERRE | Françoise | M |
21 | 11 | 1759 | LASSERRE | Jacques | B |
27 | 06 | 1762 | LASSERRE | Jacques | S |
04 | 03 | 1768 | LASSERRE | Janne | B |
07 | 10 | 1771 | LASSERRE | Jean Baptiste | B |
02 | 1755 | LASSERRE | Jean Pierre | M | |
16 | 09 | 1762 | LASSERRE | Jeanne | B |
15 | 11 | 1769 | LASSERRE | Joseph | B |
08 | 03 | 1778 | LASSERRE | Joseph | B |
20 | 04 | 1757 | LASSERRE | Marie | B |
26 | 08 | 1758 | LASSERRE | Marie | B |
29 | 01 | 1764 | LASSERRE | Marie | B |
26 | 12 | 1758 | LATOUR | Abdon Et Sennen | B |
18 | 10 | 1751 | LATOUR | Catherine | B |
14 | 11 | 1782 | LATOUR | Guillaume | B |
18 | 11 | 1782 | LATOUR | Guillaume | S |
08 | 01 | 1782 | LATOUR | Jean | M |
18 | 02 | 1750 | LATOUR | Jean Louis Francois | B |
20 | 12 | 1783 | LATOUR | Jean Pierre | B |
19 | 10 | 1785 | LATOUR | Jean Pierre | S |
15 | 09 | 1771 | LATOUR | Jeanne | S |
22 | 04 | 1776 | LATOUR | Jeanne Françoise | B |
27 | 11 | 1753 | LATOUR | Marie | M |
16 | 04 | 1790 | LATOUR | Marie | B |
01 | 02 | 1788 | LATOUR | Marie Anne | B |
06 | 08 | 1779 | LATOUR | Pierre | S |
23 | 08 | 1788 | LATROBE | Elisabeth | B |
27 | 08 | 1785 | LATROBE | Jean | B |
19 | 08 | 1787 | LATROBE | Jean | S |
30 | 06 | 1784 | LATROBE | Joseph | M |
02 | 07 | 1743 | LAUBERGNE | Jeanne | M |
19 | 03 | 1741 | LAURAI | Joseph | B |
18 | 03 | 1744 | LAURAY | Bernard | B |
05 | 11 | 1782 | LAURAY | Marguerite | M |
16 | 06 | 1739 | LAURAŸ | Jean | M |
25 | 03 | 1740 | LAURAŸ | Jean | B |
04 | 02 | 1777 | LAURAŸ | Jeanne | M |
15 | 09 | 1738 | LAVEDAN | Pierre | B |
10 | 05 | 1753 | LAVENERE | Etienne | S |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
14 | 02 | 1743 | LESIAN | Marie | S |
22 | 02 | 1785 | LEZIAN | Anne | B |
11 | 01 | 1739 | LEZIAN | Chaterine | S |
27 | 09 | 1768 | LEZIAN | Françoise | B |
05 | 05 | 1788 | LEZIAN | Françoise | M |
07 | 04 | 1770 | LEZIAN | Gratian | B |
01 | 04 | 1750 | LEZIAN | Jean (Sr) | S |
16 | 09 | 1772 | LEZIAN | Jean Baptiste | B |
12 | 09 | 1762 | LEZIAN | Jean Gratien | B |
27 | 01 | 1784 | LEZIAN | Jean Gratien (Sr) | M |
25 | 09 | 1790 | LEZIAN | Jean Joseph | B |
07 | 02 | 1779 | LEZIAN | Jean Pierre | S |
18 | 06 | 1771 | LEZIAN | Jeanne | M |
24 | 01 | 1765 | LEZIAN | Jeanne Marie | B |
08 | 03 | 1776 | LEZIAN | Marie | B |
20 | 05 | 1788 | LEZIAN | Marie | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
10 | 03 | 1752 | L'HERM (DE) | Francois (Messire) | M |
16 | 10 | 1752 | LHERM DE LARCENE (DE) | Ursulle Victoire | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1749 | LOMENIAC | Joseph | B |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1773 | LUQUET | Elizabeth | S |
24 | 05 | 1757 | LUSSAN | Denise | M |
17 | 08 | 1788 | LUSSON | Denise | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
Menu de cette commune |
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 15/11/2002 |